| Folio Aspirante | Folio Padre o tutor | ||
|---|---|---|---|
| 1 - | CI2591860 | CP2544870 | |
| 2 - | CI2585898 | CP2501751 | |
| 3 - | CI2517214 | CP2586990 | |
| 4 - | CI2593710 | CP2557500 | |
| 5 - | CI2546747 | CP2513124 | |
| 6 - | CI2592468 | CP2592885 | |
| 7 - | CI2534376 | CP2591387 | |
| 8 - | CI2534206 | CP2532156 | |
| 9 - | CI2581135 | CP2531585 | |
| 10 - | CI2580654 | CP2503567 | |
| 11 - | CI2562626 | CP2568199 | |
| 12 - | CI2502968 | CP2554056 | |
| 13 - | CI2538719 | CP2532156 | |
| 14 - | CI2550345 | CP2541494 | |
| 15 - | CI2533014 | CP2560430 | |
| 16 - | CI2536086 | CP2582307 | |
| 17 - | CI2555601 | CP2512413 | |
| 18 - | CI2561888 | CP2526600 | |
| 19 - | CI2555110 | CP2572343 | |
| 20 - | CI2530388 | CP2504810 | |
| 21 - | CI2568571 | CP2548815 | |
| 22 - | CI2506385 | CP2535435 | |
| 23 - | CI2555535 | CP2534583 | |
| 24 - | CI2583502 | CP2552116 | |
| 25 - | CI2502121 | CP2518733 | |
| 26 - | CI2524420 | CP2573238 | |
| 27 - | CI2552977 | CP2570663 | |
| 28 - | CI2550597 | CP2532990 | |
| 29 - | CI2523089 | CP2570803 | |
| 30 - | CI2542825 | CP2510668 | |
| 31 - | CI2530564 | CP2511973 | |
| 32 - | CI2541679 | CP2585547 | |
| 33 - | CI2575382 | CP2505239 | |
| 34 - | CI2584944 | CP2518557 | |
| 35 - | CI2529491 | CP2587475 | |
| 36 - | CI2513017 | CP2571384 | |
| 37 - | CI2569625 | CP2570496 |
| Folio Aspirante | Folio Padre o Tutor | ||
|---|---|---|---|
| 38 - | CI2533001 | CP2519640 | |
| 39 - | CI2504660 | CP2572035 | |
| 40 - | CI2500707 | CP2555560 | |
| 41 - | CI2535264 | CP2587475 | |
| 42 - | CI2530791 | CP2536050 | |
| 43 - | CI2503615 | CP2565606 | |
| 44 - | CI2560284 | CP2500193 | |
| 45 - | CI2553176 | CP2516094 | |
| 46 - | CI2516338 | CP2556773 | |
| 47 - | CI2560532 | CP2550653 | |
| 48 - | CI2535985 | CP2520110 | |
| 49 - | CI2541936 | CP2563154 | |
| 50 - | CI2596868 | CP2502768 | |
| 51 - | CI2586278 | CP2576257 | |
| 52 - | CI2539333 | CP2587807 | |
| 53 - | CI2541027 | CP2523211 | |
| 54 - | CI2512972 | CP2529824 | |
| 55 - | CI2508829 | CP2522706 | |
| 56 - | CI2589327 | CP2591535 | |
| 57 - | CI2568277 | CP2514479 | |
| 58 - | CI2568569 | CP2586090 | |
| 59 - | CI2554054 | CP2504540 | |
| 60 - | CI2589249 | CP2562617 | |
| 61 - | CI2554544 | CP2581132 | |
| 62 - | CI2599048 | CP2531552 | |
| 63 - | CI2565966 | CP2501184 | |
| 64 - | CI2529764 | CP2516094 | |
| 65 - | CI2584339 | CP2595144 | |
| 66 - | CI2538585 | CP2543745 | |
| 67 - | CI2555033 | CP2523206 | |
| 68 - | CI2544096 | CP2531716 | |
| 69 - | CI2573750 | CP2507228 | |
Total: 69 |
|||
| Folio Aspirante | Folio Padre o tutor | ||
|---|---|---|---|
| 70 - | CI2598788 | CP2574908 | |
| 71 - | CI2553734 | CP2556270 | |
| 72 - | CI2588835 | CP2560235 | |
| 73 - | CI2587247 | CP2595546 | |
| 74 - | CI2541636 | CP2588191 | |
| 75 - | CI2509309 | CP2548103 | |
| 76 - | CI2587180 | CP2500728 | |
| 77 - | CI2518065 | CP2595662 | |
| 78 - | CI2507042 | CP2574293 | |
| 79 - | CI2555815 | CP2554411 | |
| 80 - | CI2558466 | CP2588069 | |
| 81 - | CI2522509 | CP2554411 | |
| 82 - | CI2593029 | CP2572166 | |
| 83 - | CI2512982 | CP2583531 | |
| 84 - | CI2516430 | CP2531720 | |
| 85 - | CI2553700 | CP2555100 | |
| 86 - | CI2579144 | CP2580118 | |
| 87 - | CI2500027 | CP2500729 | |
| 88 - | CI2583204 | CP2577763 | |
| 89 - | CI2560052 | CP2553346 | |
| 90 - | CI2543138 | CP2567647 | |
| 91 - | CI2542169 | CP2527931 | |
| 92 - | CI2516917 | CP2560965 | |
| 93 - | CI2561544 | CP2562183 | |
| 94 - | CI2561151 | CP2521787 | |
| 95 - | CI2559732 | CP2511274 | |
| 96 - | CI2503510 | CP2546827 | |
| 97 - | CI2521734 | CP2589168 | |
| 98 - | CI2563419 | CP2508640 | |
| 99 - | CI2501219 | CP2571870 | |
| 100 - | CI2580313 | CP2523067 | |
| 101 - | CI2506624 | CP2565465 | |
| 102 - | CI2501638 | CP2570831 |
| Folio Aspirante | Folio Padre o tutor | ||
|---|---|---|---|
| 103 - | CI2556954 | CP2538082 | |
| 104 - | CI2502676 | CP2561686 | |
| 105 - | CI2544303 | CP2539809 | |
| 106 - | CI2514989 | CP2592274 | |
| 107 - | CI2571260 | CP2563312 | |
| 108 - | CI2572506 | CP2508811 | |
| 109 - | CI2574370 | CP2571870 | |
| 110 - | CI2540716 | CP2598232 | |
| 111 - | CI2582407 | CP2563312 | |
| 112 - | CI2581398 | CP2543159 | |
| 113 - | CI2584237 | CP2533637 | |
| 114 - | CI2515243 | CP2505412 | |
| 115 - | CI2545722 | CP2575456 | |
| 116 - | CI2591259 | CP2568445 | |
| 117 - | CI2567150 | CP2560283 | |
| 118 - | CI2594231 | CP2543570 | |
| 119 - | CI2503881 | CP2587807 | |
| 120 - | CI2570669 | CP2588069 | |
| 121 - | CI2546028 | CP2551041 | |
| 122 - | CI2584033 | CP2528313 | |
| 123 - | CI2560036 | CP2505239 | |
| 124 - | CI2534273 | CP2567647 | |
| 125 - | CI2562610 | CP2545031 | |
| 126 - | CI2562028 | CP2590681 | |
| 127 - | CI2532000 | CP2592934 | |
| 128 - | CI2532155 | CP2572354 | |
| 129 - | CI2515185 | CP2550072 | |
| 130 - | CI2568763 | CP2533086 | |
| 131 - | CI2525006 | CP2514778 | |
Total: 62 |
|||
| Folio Aspirante | Folio Padre o tutor | ||
|---|---|---|---|
| 132 - | CI2504576 | CP2554639 | |
| 133 - | CI2546771 | CP2542633 | |
| 134 - | CI2504831 | CP2586227 | |
| 135 - | CI2567214 | CP2592439 | |
| 136 - | CI2518292 | CP2548677 | |
| 137 - | CI2540691 | CP2527414 | |
| 138 - | CI2502887 | CP2523775 | |
| 139 - | CI2540187 | CP2576354 | |
| 140 - | CI2543018 | CP2594035 | |
| 141 - | CI2521045 | CP2584961 | |
| 142 - | CI2562072 | CP2576354 | |
| 143 - | CI2554118 | CP2556417 | |
| 144 - | CI2555937 | CP2595384 | |
| 145 - | CI2508824 | CP2531770 | |
| 146 - | CI2563721 | CP2553152 | |
| 147 - | CI2507250 | CP2594265 |
| Folio Aspirante | Folio Padre o tutor | ||
|---|---|---|---|
| 148 - | CI2592052 | CP2527479 | |
| 149 - | CI2588690 | CP2522048 | |
| 150 - | CI2506544 | CP2586672 | |
| 151 - | CI2570564 | CP2592439 | |
| 152 - | CI2506432 | CP2522048 | |
| 153 - | CI2588520 | CP2550899 | |
| 154 - | CI2533039 | CP2566092 | |
| 155 - | CI2554073 | CP2503916 | |
| 156 - | CI2540849 | CP2514832 | |
| 157 - | CI2581691 | CP2500680 | |
| 158 - | CI2565118 | CP2501275 | |
Total: 27 |
|||
Total: 0 |
CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN PUNTO 1 DE LAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE LA CONVOCATORIA DE INGRESO 2019, SE CANCELARÁ EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN A QUIEN CUENTE CON MATRÍCULA VIGENTE O ESTATUS DE BAJA DEFINITIVA EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EN EL MISMO PROGRAMA EDUCATIVO DEL CUAL SOLICITÓ EXAMEN DE INGRESO.
ACLARACIONES DEL 21 AL 30 DE JUNIO.
Comunicarse a:
- 01 228 8 42 17 00 ext. 11751, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 hrs.
- Enviar un correo electrónico a dirse@uv.mx